Statistiky Starší žáci Liga starších žáků
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
# | BRANKÁŘI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matyáš Vojtěch | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Šimon Hendrych | 19 | 12 | 13 | 25 | 0 | 12 |
40 | Tomáš Gleizner | 17 | 4 | 10 | 14 | 0 | 30 |
16 | David Wallisch | 8 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 |
39 | Šimon Lískovec | 17 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 |
26 | Karolína Bártlová | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 |
88 | Lukáš Jaroš | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
15 | Vít Kratochvíl | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 |
97 | Oliver Loudat | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
# | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Paťha | 24 | 27 | 15 | 42 | 0 | 8 |
22 | Lukáš Vašek | 19 | 23 | 18 | 41 | 0 | 32 |
44 | David Konečný | 23 | 20 | 20 | 40 | 0 | 8 |
12 | Vojtěch Janák | 22 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 |
24 | Richard Kulhánek | 23 | 4 | 9 | 13 | 0 | 6 |
73 | Michal Hájek | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 |
23 | Kryštof Zabloudil | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body