

3:7
(0:1, 2:2, 1:4)
HC Humpolec, z.s. VS HC Dukla Jihlava
Liga starších žáků - 8. kolo
Statistiky zápasu
Sestavy
HC Humpolec, z.s.
HC Dukla Jihlava
HRÁČI V POLI
Jméno | G | A | Stř | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Paťha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Šimon Lískovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kulhánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vašek | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Karolína Bártlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vojtěch Janák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Loudat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Hendrych | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomáš Gleizner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
David Konečný | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lukáš Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANKÁŘI
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Vojtěch | 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |