6:3
(1:0, 3:1, 2:2)
HC Světlá n. Sáz. VS HC Humpolec, z.s.
Liga starších žáků - 3. kolo

Statistiky zápasu

Sestavy

HC Světlá n. Sáz.

HC Humpolec, z.s.

HRÁČI V POLI

Jméno G A Stř B +/- TMin
Karolína Bártlová 0 0 0 0 0 0
Vojtěch Janák 1 0 0 1 0 0
David Wallisch 0 1 0 1 0 2
Kryštof Zabloudil 0 0 0 0 0 0
Richard Kulhánek 0 1 0 1 0 0
Vít Kratochvíl 0 0 0 0 0 0
Tomáš Gleizner 0 0 0 0 0 4
David Konečný 1 1 0 2 0 0
Martin Paťha 0 0 0 0 0 0
Oliver Loudat 0 0 0 0 0 0

BRANKÁŘI

Jméno Min Stř Ink Zás Úsp A TMin
Matyáš Vojtěch 60 6 6 0 0 0 0

Ohlasy k utkání

Tabulka

# Tým Z B
1. HC Chotěboř 22 59
2. HHK Velké Meziříčí B 22 56
3. HC Žihadla Mor. Budějovice 22 50
4. HC Lední Medvědi Pelhřimov 22 47
5. HC Světlá n. Sáz. 22 45
6. SK Telč 22 38
7. HC Humpolec 22 30
8. HC Sp. Velká Bíteš 22 25
9. Náměšť nad Oslavou 22 21
10. HC Ledeč nad Sázavou 22 13
11. HC ORLI Bystřice n. P. 22 6
12. 22 6

Hlavní partneři

Ostatní partneři