

5:7
(3:1, 0:3, 2:3)
BK Havlíčkův Brod VS HC Humpolec, z.s.
Liga starších žáků - 9. kolo
Statistiky zápasu
Sestavy
BK Havlíčkův Brod
HC Humpolec, z.s.
HRÁČI V POLI
Jméno | G | A | Stř | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Hendrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vašek | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Richard Kulhánek | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vít Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Gleizner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Konečný | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Martin Paťha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oliver Loudat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANKÁŘI
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Vojtěch | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |