4:0
(2:0, 2:0, 0:0)
HC Chotěboř VS HC Humpolec, z.s.
Krajská liga mužů Vysočina 2024/25 - 7. kolo
Statistiky zápasu
Sestavy
HC Chotěboř
HC Humpolec, z.s.
HRÁČI V POLI
Jméno | G | A | Stř | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jiří Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Rubner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Dolejš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Komůrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Daňhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Kulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Vitera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Hubata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Štorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Brychta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Šerák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleš Krtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Krejčí | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |