4:0
(2:0, 2:0, 0:0)
HC Chotěboř VS HC Humpolec, z.s.
Krajská liga mužů Vysočina 2024/25 - 7. kolo

Statistiky zápasu

Sestavy

HC Chotěboř

HC Humpolec, z.s.

HRÁČI V POLI

Jméno G A Stř B +/- TMin
Martin Hynek 0 0 0 0 0 2
Jiří Marek 0 0 0 0 0 0
Jakub Rubner 0 0 0 0 0 0
Petr Dolejš 0 0 0 0 0 0
Jakub Komůrka 0 0 0 0 0 0
Matěj Daňhel 0 0 0 0 0 0
Ondřej Kulík 0 0 0 0 0 0
Ondřej Vitera 0 0 0 0 0 2
Tomáš Hubata 0 0 0 0 0 0
Denis Štorek 0 0 0 0 0 0
Jakub Brychta 0 0 0 0 0 0
Jakub Šerák 0 0 0 0 0 0
Aleš Krtek 0 0 0 0 0 0

BRANKÁŘI

Jméno Min Stř Ink Zás Úsp A TMin
Filip Krejčí 60 4 4 0 0 0 0

Ohlasy k utkání

Tabulka

# Tým Z B
1. HHK Velké Meziříčí B 9 26
2. HC Světlá n. Sáz. 9 22
3. HC Žihadla Mor. Budějovice 10 20
4. SK Telč 9 18
5. HC Chotěboř 8 18
6. HC Lední Medvědi Pelhřimov 9 16
7. Náměšť nad Oslavou 10 12
8. HC Humpolec 9 10
9. HC Ledeč nad Sázavou 9 7
10. 10 6
11. HC Sp. Velká Bíteš 9 4
12. HC ORLI Bystřice n. P. 7 3

Hlavní partneři

Ostatní partneři