

0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
HC Humpolec, z.s. VS HC Lední Medvědi Pelhřimov
Krajská liga mužů Vysočina 2024/25 - 15. kolo
Statistiky zápasu
Sestavy
HC Humpolec, z.s.
HC Lední Medvědi Pelhřimov
HRÁČI V POLI
Jméno | G | A | Stř | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Dolejš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Denis Štorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Komůrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matěj Daňhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ondřej Kulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomáš Hubata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Polodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleš Krtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Krejčí | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |