

5:6
(1:1, 2:4, 2:1)
HC Humpolec, z.s. VS HC Chotěboř
Krajská liga mužů Vysočina 2024/25 - 18. kolo
Statistiky zápasu
Sestavy
HC Humpolec, z.s.
HC Chotěboř
HRÁČI V POLI
Jméno | G | A | Stř | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Rubner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Dolejš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Komůrka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Matěj Daňhel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Jelínek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ondřej Kulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hubata | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Martin Jaroš | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jakub Šerák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANKÁŘI
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Krejčí | 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |